Fahrzeug-Nr. | 15-137.003 |
Leistung | 92 kW (125 PS) |
KM-Stand | 2 km |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | 6-Gang Handschaltung |
Hubraum | 1395 |
Zylinder | 4 |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Farbe | Schwarz Metallic (weitere Farben lieferbar) |
Interieur-Farbe | Schwarz |
Masse des Fahrzeuges | 1362 kg |
Verbrauch* | 5.4 l / 100 km (kombiniert) 6.9 l / 100 km (innerorts) 4.5 l / 100 km (außerorts) |
Emission* | 125 g/km |
Schadstoffkl. | Euro 6 W |
CO2-Effizienz Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt. |
![]() |
Fahrzeug-Nr. | 15-216.520 |
Leistung | 110 kW (150 PS) |
KM-Stand | 2 km |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1968 |
Zylinder | 4 |
Türen | 5 |
Sitze | 5 |
Farbe | Schwarz Metallic |
Interieur-Farbe | Schwarz |
Masse des Fahrzeuges | 1541 kg |
Verbrauch* | 4.5 l / 100 km (kombiniert) 5.3 l / 100 km (innerorts) 4.1 l / 100 km (außerorts) |
Emission* | 119 g/km |
Schadstoffkl. | Euro 6 W |
CO2-Effizienz Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeuges ermittelt. |
![]() |
Multimedia und Kommunikation
• Radio-CD Composition Media Discover mit SD-Fach
Extras / Highlights: